close X
false
| Race Results | |
|---|---|
| Qualifier Round 12 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 12:08pm |
| Qualifier Round 11 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:54am |
| Qualifier Round 10 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:49am |
| Qualifier Round 9 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:42am |
| Qualifier Round 8 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:37am |
| Qualifier Round 7 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:29am |
| Qualifier Round 6 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:18am |
| Qualifier Round 5 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:13am |
| Qualifier Round 4 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:10am |
| Qualifier Round 3 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 11:05am |
| Qualifier Round 2 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 10:59am |
| Qualifier Round 1 | Time Completed |
| Race 1: 1:8 电动越野车 (1:8 电动越野车 (Heat 1/1)) | May 9, 2026 at 10:54am |
| Race Track | Wanyueye |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 3 Drivers: 3 |
| Total Race Laps | 42 |